categorie
Nuovi Prodotti
6203 Zigrinato cuscinetto 17 * 40 * 12mm 6203 Cuscinetto a sfere a scanalatura profonda, l'anello esterno è con zigrinatura, possiamo fornire un campione per il test Di Più
62202 cuscinetto a sfere a solco profondo 14 * 35 * 15mm 62202 2rs 62202 ZZ I cuscinetti a sfere a sezione ampia sono prodotti con acciaio cromato GCR15 , possiamo fornire un campione gratuito per testare Di Più
MKL I cuscinetti possono produrre diversi KTR Cuscinetto in plastica utilizzato per il rullo del trasportatore, il campione gratuito può essere fornito prima dell'ordine
oggetto numero.:
KTR-30x1.8.00.8tempi di consegna:
7-30 daysprodotto originale:
China ,Shanghaiporto di spedizione:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIpagamento:
30% TT in advance ,70% TT after finish producMOQ:
10000KTR Specifiche dell'alloggiamento del cuscinetto :
nome del prodotto | ktr-40x2.3.01.10 |
Materiale della casa del cuscinetto | PP e pom |
diametro esterno | 10mm |
spessore del muro | 2.3mm |
Diametro dell'albero | 8 / 10 / 12mm |
cuscinetti a sfera | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile |
I materiali delle palle d'acciaio comprendono acciaio al carbonio e acciaio inossidabile acciaio.
È Utilizzato per produrre trasportatore rullo.
Custodia portante Materiale: Plastica.
Sfere singole Titolare.
KTR cuscinetto in plastica NO.:
no. | Dimensioni del tubo | Materiale della palla | D2 | D1 | d. |
KTR-50 * 1.5.02-8 | 50 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 8. |
KTR-50 * 1.5.02-10 | 50 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 10. |
KTR-50 * 1.5.02-12 | 50 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 12. |
KTR-50 * 2.3.02-8 | 50 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 8. |
KTR-50 * 2.3.02-10 | 50 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 10. |
KTR-50 * 2.3.02-12 | 50 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 12. |
KTR-60 * 1.5.02-8 | 60 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 8. |
KTR-60 * 1.5.02-10 | 60 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 10. |
KTR-60 * 1.5.02-12 | 60 * 1.5T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 47. | 12. |
KTR-60 * 2.3.02-8 | 60 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 8. |
KTR-60 * 2.3.02-10 | 60 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 10. |
KTR-60 * 2.3.02-12 | 60 * 2.3T | acciaio o acciaio inossidabile | 50. | 45.4 | 10. |
KTR cuscinetto a rulli in plastica Immagini:
precedente :
Ktr50 Tappo di cuscinetti in plasticaIl prossimo :
Mtr Tappo a rotelle in metallo seriese sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd... | TMB Bearing | Tianma Bearing | TMB Special Bearings | TMB Deep Groove Ball Bearing
Wechat Public Number