categorie
Nuovi Prodotti
6203 Zigrinato cuscinetto 17 * 40 * 12mm 6203 Cuscinetto a sfere a scanalatura profonda, l'anello esterno è con zigrinatura, possiamo fornire un campione per il test Di Più
62202 cuscinetto a sfere a solco profondo 14 * 35 * 15mm 62202 2rs 62202 ZZ I cuscinetti a sfere a sezione ampia sono prodotti con acciaio cromato GCR15 , possiamo fornire un campione gratuito per testare Di Più
fioriera agricola con cuscinetto 204ry2 con foro tondo ed appartiene al cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda e questi cuscinetti sono realizzati in acciaio cromato gcr15 e le dimensioni sono 16.027 x 45.225 x 18.669 / 15.494 mm.
oggetto numero.:
204RY2tempi di consegna:
30 daysprodotto originale:
China ,Shanghaiporto di spedizione:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,QingdaoMOQ:
100i cuscinetti per piantatrici agricole sono dotati di anelli esterni con pareti particolarmente spesse. oltre alle elevate forze radiali, questi cuscinetti possono supportare anche forze assiali in entrambe le direzioni.
questi cuscinetti hanno elevate forze radiali e gli anelli esterni sono coronati o cilindrici. La struttura esterna può ridurre l'imbracatura della pista di accoppiamento della superficie esterna e le sollecitazioni sui bordi.
fioriera agricola 204ry2 introduzione:
materiale: acciaio cromato
dimensioni:
foro: 0,63 "rotondo (16,027 mm)
O.D. 1.78 "piatto (45.225mm)
larghezza ir: 18,670 mm (0,73 ")
o larghezza: 0,40 "(15,4 mm)
peso: 0,278 kg
altro numero oem: 204fgb, 300279b, 552-202
foto di agri 204ry2:
|
|
agri cuscinetto 204ry2 può essere adattato con:
John Deere: aa21480
mietitrice internazionale: 1268017c91 & amp; 492757r91
Massey Ferguson: dg1645arslrspz
Il cuscinetto mkl è produttore di cuscinetti AG in Cina, possiamo produrre diversi cuscinetti:
cuscinetto no. | genere | d | d | essere | bi | in peso. kg |
& EMSP; | & EMSP; | mm | mm | mm | mm | circa. |
203-KRR-ah05 | 4 | 13 | 40 | 12 | 18,3 | 0,09 |
203krr5 | 1 | 13,081 | 40 | 12 | 18,288 | 0.1 |
202-crr | 4 | 15 | 35 | 11 | 14.4 | 0.05 |
203kr2 | 3 | 15,883 | 40 | 12 | 14 | 0,082 |
203-KRR-AH02 | 4 | 16.2 | 40 | 12 | 18,3 | 0,07 |
203krr2 | 1 | 16.26 | 40 | 12 | 18,288 | 0,073 |
bb203krr2 * | 1 | 16.26 | 40 | 12 | 18,288 | 0,073 |
bb203krr2fd ^ | 4 | 16.26 | 40 | 12 | 18,288 | 0,077 |
203krr7 | 1 | 17 | 40 | 12 | 16,612 | 0,082 |
203-crr | 4 | 17 | 40 | 12 | 18,3 | 0,07 |
204kr2 | 3 | 19,063 | 45,225 | 15,494 | 15,494 | 0,107 |
202npp9 (202ffh8) | & EMSP; | 12,827 | 38.1 | 11 | 11 | 0,064 |
202rre | & EMSP; | 15 | 35 | 11 | 22,352 | 0,061 |
cf5202-2rst-8 | & EMSP; | 12,7 | 38.2 | 15.9 | 15.9 | 0.078 |
203jd | & EMSP; | 17 | 40 | 12 | 14 | & EMSP; |
203krr3 | & EMSP; | 15,951 | 50,8 | 15 | 15 | & EMSP; |
203krr6 | & EMSP; | 16,256 | 47 | 12 | 18,288 | 0,13 |
203npp9 | & EMSP; | 15.9 | 40 | 12.95 | 12.95 | & EMSP; |
5203kyy2 | & EMSP; | 16,256 | 40 | 39.12 | 44.12 | & EMSP; |
204jy3 | & EMSP; | 16,053 | 45,225 | 15,494 | 18,669 | 0,118 |
204ry2 | & EMSP; | 16,027 | 45,225 | 15,494 | 18,669 | 0,118 |
204krd4 | & EMSP; | 16 | 47 | 14 | 17.5 | 0.135 |
204rr6 | & EMSP; | 19,063 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & EMSP; |
204rr7 | & EMSP; | 19.18 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & EMSP; |
204rr8 | & EMSP; | 16.03 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & EMSP; |
204krr14 | 1 | 16,027 | 47 | 15 | 18,288 | 0.142 |
z9504-2rst | & EMSP; | 19.05 | 45,225 | 15,494 | 15,494 | 0,12 |
205krp2 | & EMSP; | 19,202 | 52 | 15 | 21,107 | & EMSP; |
205kr3 | & EMSP; | 19.08 | 52 | 17.78 | 16.26 | & EMSP; |
205krr6 | & EMSP; | 13,081 | 52 | 15 | 34,925 | & EMSP; |
205krr7 | & EMSP; | 13 | 52 | 15 | 38.1 | 0,504 |
205kp6 | 4 | 19,202 | 52 | 17.78 | 23,393 | & EMSP; |
205kp8 | & EMSP; | 19.2 | 52 | 15 | 18,288 | & EMSP; |
205kyy3 | & EMSP; | 19,202 | 63.5 | 25,4 | 26,975 | & EMSP; |
205pp8 | & EMSP; | 12,964 | 52 | 15 | 34,925 | & EMSP; |
205pp9 | & EMSP; | 19,202 | 52 | 15 | 34,925 | & EMSP; |
205pp10 | & EMSP; | 16 | 52 | 15 | 34,925 | & EMSP; |
205pp12 | & EMSP; | 16,129 | 52 | 15 | 38.1 | & EMSP; |
206kpp16 | & EMSP; | 19,177 | 62 | 16 | 24 | & EMSP; |
sl 5316 2t | & EMSP; | 16 | 53,086 | 18,288 | 19.4 | & EMSP; |
precedente :
Cuscinetto a sfere con inserto radiale 204krrIl prossimo :
203jd cuscinetti agricoli per john deere 7300se sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd... | TMB Bearing | Tianma Bearing | TMB Special Bearings | TMB Deep Groove Ball Bearing
Wechat Public Number